
产品介绍
主要技术参数 | ||||||||||
产品名称 |
卷筒直径 (mm) |
带材尺寸( mm ) | 带卷 外径 ( mm ) |
带卷 重量 ( t ) |
张力 KN |
开卷速度 (m/s) |
电机功率 ( kW ) |
重量 (t) |
外形尺寸 ( mm ) | |
厚度 | 宽度 | |||||||||
Φ480~510mm开卷机 | 480~510 | 0.2~0.9 | 1070 | ≤1900 | 16 | ≤1.67 | 15 | 11.7 | 4420×2240×1600 | |
Φ508mm开卷机 | 470~425 | 0.2~2.0 | 1220 | 1400 | 5 | 2 | 15 | 15 | 6700×3730×2230 | |
Φ480~510mm开卷机 | 460~560 | 720~1120 | 1245~1350 | 18 | ≤7.5 | 15 | 27.56 | 14840×2130×2700 | ||
Φ510mm开卷机 | 470~530 | 0.2~2.0 | 1700 | 1600 | 10 | 1.5 | 17 | 25.6 | 7490×4200×1860 | |
Φ610mm双栓头开卷机 | 610 | <3.5 | 1850 | ≤2470 | 45 | ≤28.3 | 20 | 16.156 | 4850×1360×2020 | |
Φ610mm开卷机 | 610 | 0.5~3 | 1525 | 1200 | 47 | 5 | 25 | 30.83 | ||
Φ610mm开卷机 | 570~630 | 0.4~2 | 1020 | 1700 | 5 | 2 | 15 | 14.6 | ||
Φ710mm开卷机 | 710 | 900~1850 | 2510 | 45 | ≤31.7 | 55 | 25.52 | 7580×2780×4120 | ||
Φ760mm开卷机 | 680~790 | 2~8 | 1300 | 1500 | 30 | 1.78 | 75 | 37.9 | 8150×4870×3550 | |
Φ760mm开卷机 | 680~790 | 5~25.5 | 1900 | 2150 | 0.3~0.26 | 75 | 29.5 | |||
Φ780mm双柱头开卷机 | 780 | 2~6 | 780~1500 | ≤2200 | 30 | ≤7.8 | 75 | 54.8 | 6940×2300×3400 |
产品咨询
您想咨询的问题,我们将在一个工作日内派专家与您联系, 请注意留下您的联系信息。
一家拥有设计研发、加工制造、工程安装服务、国际贸易为一体的现代化机械高端装备制造企业