
产品介绍
主要技术参数 | ||||||||||
名称规格 | 结构型式 | 剪切材料 | 剪切 对数 |
切头 精度 |
碎断 长度 |
剪切 速度 |
主电机 功率 |
|||
轧件 温度 |
冷态 σ S |
热态 σ S |
最大断面 | |||||||
℃ | N/mm² | N/mm² | mm² | mm | mm | m/s | kw | |||
FS-4400 | 启/停回转 | 900 | 1100 | ≤140 | 4400/Φ75 | 1 | 200±20 | 800 | 0.8~1.7 | 270 |
FS-1600 | 启/停回转 | 900 | 1100 | ≤140 | 1600/Φ45 | 2 | 200±20 | 900 | 3.5~6 | 236 |
FS-5000 | 启/停曲柄 | 900 | 1100 | ≤140 | 5000/71方 | 1 | 200±20 | 1200 | 0.4~1.8 | 320 |
FS-1970 | 启/停回转 | 850 | 1100 | ≤140 | 1970/Φ50 | 3 | 200±30 | 1100 | 2.3~4.8 | 230 |
FS-2500 | 启/停回转 | 850 | 1100 | ≤140 | 2500/Φ55 | 1 | 200±35 | 1.2~3 | 214 | |
FS-2800 | 启/停回转 | 850 | 1100 | ≤140 | 2800/Φ60 | 1 | 200±35 | 1~3 | 254 | |
FS-4300 | 启/停曲柄 | 900 | 1100 | ≤140 | 4300/65方 | 1 | 200±35 | 0.7~1 | 280 | |
FS-1385 | 启/停回转 | 900 | 1100 | ≤140 | 1385/Φ42 | 1 | 200±35 | 200 | 2.4~5.4 | 186 |
FS-12600 | 启/停曲柄 | 850 | 1100 | ≤140 | 12600/110方 | 1 | 200±35 | 0.4~1.6 | 280x2 |
产品咨询
您想咨询的问题,我们将在一个工作日内派专家与您联系, 请注意留下您的联系信息。
一家拥有设计研发、加工制造、工程安装服务、国际贸易为一体的现代化机械高端装备制造企业