
产品介绍
产品名称 | 型号 | 主要技术参数 | 电机功率 (kw) |
重量 t |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
||||||||||
煤斗总容 m³ |
走行轨道 中心距 (mm) |
走行速度 (m/min) |
|||||||||||||
装煤车 | JZ-6-1 | 54 | 7780 | 90 | 210 | 136 | 13800×12600×7700 | ||||||||
装煤车 | JZ-6-2 | 48 | 7780 | 15-90 | 172 | 126 | 11540×12640×7350 | ||||||||
装煤车 | JZ-5.5-1 | 35.5 | 6950 | 92 | 86.8 | 58 | 12500×8300×6900 | ||||||||
装煤车 | JZ-7 | 27 | 5230 | 92 | 66 | 35 | 9800×6300×6110 | ||||||||
装煤车 | JZ-4.3-2 | 30 | 5230 | 10-92 | 130.37 | 68.6 | 9700×9600×6240 | ||||||||
捣固装煤车 | 4.3m | -- | 10000 | 5-79 | 260 | 300 | 21140×10670×7550 | ||||||||
捣固装煤车 | 5.5m | -- | 12000 | 5-80 | 380 | 400 | 23500×12680×10980 |
产品咨询
您想咨询的问题,我们将在一个工作日内派专家与您联系, 请注意留下您的联系信息。
一家拥有设计研发、加工制造、工程安装服务、国际贸易为一体的现代化机械高端装备制造企业