
产品介绍
产品名称 | 型号 | 主要技术参数 |
电机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
||||||
容量容积 (m³或t) |
车厢有效 (mm) |
轨距 (mm) |
车钩中 (mm) |
||||||||
熄焦车 | JX-6-1 | 53 (m³) | 15470 | 2000 | 1000 | — | 89 | 19100×6150×5730 | |||
熄焦车 | JX-5.5-1 | 21 (t) | 15026 | 1435 | 1040 | — | 66 | 16990×5250×5380 | |||
熄焦车 | JX-4.3-1 | 13.5 (t) | 13190 | 1435 | 1085 | — | 54 | 16430×4120×4650 | |||
熄焦车 | JX-9 | 13 (t) | 13190 | 1435 | 1085 | — | 51 | 16430×4220×4650 | |||
低水份熄焦车 | 4.3m | 15 (t) | 7850 | 1435 | 1000 | — | 56 | 11000×4040×4050 | |||
熄焦车 | 5.5m | 28 (t) | 7850 | 2000 | 1000 | — | 70 | 15500×5310×5670 |
产品咨询
您想咨询的问题,我们将在一个工作日内派专家与您联系, 请注意留下您的联系信息。
一家拥有设计研发、加工制造、工程安装服务、国际贸易为一体的现代化机械高端装备制造企业